사업공고
| 2009 디지털콘텐츠 시장동향 컨퍼런스 | 2009-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
href="http://www.busanit.or.kr/mailimg/090123/img/kipa.css" type=text/css rel=stylesheet>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #827c6c; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle height=25>일 정 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #827c6c; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle>시 간 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #827c6c; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle>장 소 style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle width="20%" bgColor=#ffffff height=30>2월 3일 (화) style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle width="30%" bgColor=#ffffff>14:00 ~ 17:00 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle width="50%" bgColor=#ffffff>서울 COEX 그랜드볼룸 103호 style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff height=30>2월 6일 (금) style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>14:00 ~ 17:00 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>부산 BEXCO 컨벤션홀 104호 style="PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 250%" | height=20>◈ 진행일정 ㅁ 서울: class=style5>2월 3일(화) / 부산: class=style5>2월 6일(금) style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 20px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 140%" | height=20> style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #827c6c; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle height=25>시 간 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #827c6c; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle>내 용 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #827c6c; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle>발 표 style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle width="20%" bgColor=#ffffff height=30>13:30 ~ 14:00 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle width="48%" bgColor=#ffffff>등록 및 접수 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle width="32%" bgColor=#ffffff>- style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff height=30>14:00 ~ 15:00 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>국내 디지털콘텐츠 시장 동향과 전망 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>KIBA 최동진 사무총장 style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff rowSpan=2>15:00 ~ 16:00 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff height=30>가상세계 발전 전망 (서울) style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>중앙대 위정현 교수 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff height=30>가상세계 기술로드맵 (서울,부산) style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>ETRI 양광호 책임연구원 style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff height=30>16:00 ~ 17:00 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>세계 디지털콘텐츠 시장 동향과 전망 style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #453f2d; LINE-HEIGHT: 140%" | align=middle bgColor=#ffffff>STRABASE 이상오 대표 | |||||||
| style="PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 180%">※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 180%">※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 200%">- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 250%">◈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 20px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 180%" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 250%">주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 250%">◈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 180%" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 5px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 250%">◈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 20px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 180%" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 250%">주소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 250%">◈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 180%" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
href="http://www.software.or.kr/?RETURN_URL=/news/event/event_list.jsp" target="_blank"> alt='2009 디지털콘텐츠 시장동향 컨퍼런스' longdesc='./longDesc.asp?bidx=3875' src="http://www.busanit.or.kr/mailimg/090123/img/btn_app_seoul.gif" width=115> href="http://www.software.or.kr/?RETURN_URL=/news/event/event_list.jsp" target="_blank"> alt='2009 디지털콘텐츠 시장동향 컨퍼런스' longdesc='./longDesc.asp?bidx=3875' src="http://www.busanit.or.kr/mailimg/090123/img/btn_app_busan.gif" width=115> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 180%" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eng